排行榜

每个维度各取前十,一屏看完

累计在线

查看全部
  1. 1 CNTianCheng 1028 小时
  2. 2 ElfinLettuc 619 小时
  3. 3 Fruity_oxygen 483 小时
  4. 4 zlc 426 小时
  5. 5 未知玩家 · 87274f 418 小时
  6. 6 iRXC 394 小时
  7. 7 mc_lobe 383 小时
  8. 8 wwwsum 351 小时
  9. 9 Winter 349 小时
  10. 10 7Strawberry 267 小时

登录次数

查看全部
  1. 1 CNTianCheng 1,697
  2. 2 zlc 1,202
  3. 3 mc_lobe 958
  4. 4 tiancaimao 896
  5. 5 M_dolphin_ 676
  6. 6 1519598804 659
  7. 7 xieyumiao 627
  8. 8 Fruity_oxygen 588
  9. 9 zzllcc_ 542
  10. 10 7Strawberry 531

击杀玩家

查看全部
  1. 1 Winter 1,447
  2. 2 Fruity_oxygen 1,236
  3. 3 iRXC 1,173
  4. 4 CNTianCheng 757
  5. 5 wwwsum 749
  6. 6 hiklf 743
  7. 7 zzllcc_ 600
  8. 8 QZLY 547
  9. 9 zmctt 415
  10. 10 xTATh 369
  1. 1 Winter 13.78
  2. 2 SUMMER 10.50
  3. 3 RockX8E 5.93
  4. 4 Fruity_oxygen 4.92
  5. 5 CNTianCheng 4.33
  6. 6 wwwsum 2.77
  7. 7 hiklf 1.72
  8. 8 CNXiaoMu 1.48
  9. 9 iRXC 1.35
  10. 10 heimangliuliyue 1.27

死亡次数

查看全部
  1. 1 zlc 3,353
  2. 2 BaiJu_Cream 2,298
  3. 3 mc_lobe 2,058
  4. 4 minecraftbed 1,810
  5. 5 lxc1006 1,447
  6. 6 doufuzhou 1,410
  7. 7 wlx2012 1,371
  8. 8 xieyumiao 1,360
  9. 9 MRzmg1911 1,302
  10. 10 bianbianmiao 1,168

击杀生物

查看全部
  1. 1 未知玩家 · 87274f 2,414,468
  2. 2 Winter 280,794
  3. 3 Fruity_oxygen 116,572
  4. 4 CNTianCheng 91,578
  5. 5 wwwsum 40,219
  6. 6 MRzmg1911 30,589
  7. 7 zlc 29,857
  8. 8 QZLY 27,430
  9. 9 qiaozimo_zero 26,338
  10. 10 tiancaimao 25,781

挖掘方块

查看全部
  1. 1 M_dolphin_ 407,434
  2. 2 Fruity_oxygen 371,298
  3. 3 zlc 199,267
  4. 4 7Strawberry 191,748
  5. 5 tiancaimao 186,294
  6. 6 mc_lobe 178,934
  7. 7 zzllcc_ 175,436
  8. 8 iRXC 152,682
  9. 9 wwwsum 141,861
  10. 10 meiyoujiaolv 139,709

放置方块

查看全部
  1. 1 未知玩家 · 87274f 925,245
  2. 2 Fruity_oxygen 810,362
  3. 3 M_dolphin_ 486,295
  4. 4 zlc 484,807
  5. 5 zzllcc_ 418,064
  6. 6 mc_lobe 392,511
  7. 7 CNTianCheng 386,347
  8. 8 7Strawberry 326,631
  9. 9 iRXC 315,605
  10. 10 tiancaimao 289,184

移动距离

查看全部
  1. 1 zlc 9,811.52 公里
  2. 2 wwwsum 5,454.71 公里
  3. 3 Fruity_oxygen 5,208.02 公里
  4. 4 Winter 4,967.06 公里
  5. 5 7Strawberry 4,684.42 公里
  6. 6 xTATh 4,571.86 公里
  7. 7 iRXC 4,526.24 公里
  8. 8 zzllcc_ 4,262.67 公里
  9. 9 CNTianCheng 3,572.25 公里
  10. 10 mc_lobe 3,289.79 公里

每张榜只显示前 10 名。点名字进个人主页;「查看全部」会带着这个维度打开完整列表。