순위표

항목별 상위 10명을 한 화면에 모았습니다

누적 플레이 시간

전체 보기
  1. 1 CNTianCheng 1028시간
  2. 2 ElfinLettuc 619시간
  3. 3 Fruity_oxygen 483시간
  4. 4 zlc 426시간
  5. 5 알 수 없는 플레이어 · 87274f 418시간
  6. 6 iRXC 394시간
  7. 7 mc_lobe 383시간
  8. 8 wwwsum 351시간
  9. 9 Winter 349시간
  10. 10 7Strawberry 267시간

접속 횟수

전체 보기
  1. 1 CNTianCheng 1,697
  2. 2 zlc 1,202
  3. 3 mc_lobe 958
  4. 4 tiancaimao 896
  5. 5 M_dolphin_ 676
  6. 6 1519598804 659
  7. 7 xieyumiao 627
  8. 8 Fruity_oxygen 588
  9. 9 zzllcc_ 542
  10. 10 7Strawberry 531

플레이어 처치

전체 보기
  1. 1 Winter 1,447
  2. 2 Fruity_oxygen 1,236
  3. 3 iRXC 1,173
  4. 4 CNTianCheng 757
  5. 5 wwwsum 749
  6. 6 hiklf 743
  7. 7 zzllcc_ 600
  8. 8 QZLY 547
  9. 9 zmctt 415
  10. 10 xTATh 369
  1. 1 Winter 13.78
  2. 2 SUMMER 10.50
  3. 3 RockX8E 5.93
  4. 4 Fruity_oxygen 4.92
  5. 5 CNTianCheng 4.33
  6. 6 wwwsum 2.77
  7. 7 hiklf 1.72
  8. 8 CNXiaoMu 1.48
  9. 9 iRXC 1.35
  10. 10 heimangliuliyue 1.27

사망 횟수

전체 보기
  1. 1 zlc 3,353
  2. 2 BaiJu_Cream 2,298
  3. 3 mc_lobe 2,058
  4. 4 minecraftbed 1,810
  5. 5 lxc1006 1,447
  6. 6 doufuzhou 1,410
  7. 7 wlx2012 1,371
  8. 8 xieyumiao 1,360
  9. 9 MRzmg1911 1,302
  10. 10 bianbianmiao 1,168

몹 처치

전체 보기
  1. 1 알 수 없는 플레이어 · 87274f 2,414,468
  2. 2 Winter 280,794
  3. 3 Fruity_oxygen 116,572
  4. 4 CNTianCheng 91,578
  5. 5 wwwsum 40,219
  6. 6 MRzmg1911 30,589
  7. 7 zlc 29,857
  8. 8 QZLY 27,430
  9. 9 qiaozimo_zero 26,338
  10. 10 tiancaimao 25,781

블록 채굴

전체 보기
  1. 1 M_dolphin_ 407,434
  2. 2 Fruity_oxygen 371,298
  3. 3 zlc 199,267
  4. 4 7Strawberry 191,748
  5. 5 tiancaimao 186,294
  6. 6 mc_lobe 178,934
  7. 7 zzllcc_ 175,436
  8. 8 iRXC 152,682
  9. 9 wwwsum 141,861
  10. 10 meiyoujiaolv 139,709

블록 설치

전체 보기
  1. 1 알 수 없는 플레이어 · 87274f 925,245
  2. 2 Fruity_oxygen 810,362
  3. 3 M_dolphin_ 486,295
  4. 4 zlc 484,807
  5. 5 zzllcc_ 418,064
  6. 6 mc_lobe 392,511
  7. 7 CNTianCheng 386,347
  8. 8 7Strawberry 326,631
  9. 9 iRXC 315,605
  10. 10 tiancaimao 289,184

이동 거리

전체 보기
  1. 1 zlc 9,811.52 km
  2. 2 wwwsum 5,454.71 km
  3. 3 Fruity_oxygen 5,208.02 km
  4. 4 Winter 4,967.06 km
  5. 5 7Strawberry 4,684.42 km
  6. 6 xTATh 4,571.86 km
  7. 7 iRXC 4,526.24 km
  8. 8 zzllcc_ 4,262.67 km
  9. 9 CNTianCheng 3,572.25 km
  10. 10 mc_lobe 3,289.79 km

각 순위표는 상위 10명만 표시합니다. 이름을 누르면 개인 페이지로, 「전체 보기」는 해당 항목으로 정렬된 전체 목록을 엽니다.